Квартиры в комплексе
- Южное побережье
- НЕСЕБЪР
- ПОМОРИЕ
- Victoria
- Marina Holliday Club
- Pomorie Beach Resort
- Sunset Resort
- Arizona Dream
- Anhialo Dreams
- Golden Sea View
- Vilmar Beach
- Blue Bay Palace
- Bulgarian Rose Gardens
- Perla 4
- Victoria Gardens
- Penelope Palace
- Anaksimander 2
- Solna
- Lazur 4
- Salt Lake
- Beach View Plaza
- Festa Pomorie Resort
- Success
- Chocolate
- Evropa
- Pomorie Residence
- АХЕЛОЙ
- ЛОЗЕНЕЦ
- КОШАРИЦА
- РАВДА
- Св. ВЛАС
- Victorio 2, 3
- Panorama Bay 1
- Panorama Bay 2
- Royal Palm
- New Line Village
- Luxor Garden House
- St. George Palace
- Marina Park
- Old House
- Solaris Residence
- Antonia
- Village Houses
- Paradise Vista Mare
- Garden of Eden
- The Lighthouse
- South Bay
- Vista Del Mar
- Sea Breeze
- Chateau Sea Wind
- Butterfly
- Villa Monaco
- Lifestyle 1
- Helios
- Dolce Vita 2
- Caprice Complex
- Amphora
- Magic Dreams
- Sky Dreams
- Paradise Dreams
- Prima
- Anna-Marina
- Panorama
- Macon Residence
- ЦАРЕВО
- ПРИМОРСКО
- СОЗОПОЛ
- СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ
- Royal Beach
- Royal Sun
- Jasmine Club
- Avalon
- Cote d`Azure
- Kasandra
- Sunrise
- Happy Conduminium
- Harmony Suites
- Stella Polaris 2
- Esperanto
- River Park
- Cascadas 2
- Amadeus Lux
- Saint George
- Diamant Residence
- Cacao Residence
- Nessebar Fort Club
- Rainbow 1
- Rainbow 2
- Golden Rainbow
- Amara
- Sunny Day 1
- Sunny Day 2
- Amber beach
- Aven House
- Lilia
- Orange Residence
- Kuban Apartments
- Dawn Park Delux
- Hermes
- Cascadas 3
- Gerber Residence 2,3
- Passific Residence 3
- Nobel
- Reverie Apartment
- Villa Capri
- Dolphin VIP Coast
- ЧЕРНОМОРЕЦ
- КИТЕН
- САРАФОВО
- В.С. ЕЛЕНИТЕ
- СИНЕМОРЕЦ
- Северное побережье
- Городская недвижимость
- Горнолыжные курорты
- Бальнеокурорты
- В сельской местности
Продажи
Цены в Болгарии
Данные имеют справочный характер, для оценки уровня расходов. Данные изменяются с течением времени и в зависимости от региона проживания.
Расходы на проживание, питание, связь
| Электричество | 0,168 лв/кВтч |
| Вода | 1.16 лв/м3 |
| Налог на имущество | 2-4% в год из нотариальной стоимости недвижимости |
| Охрана СОТ | 300 лв. (установка) + 60 лв. (такса в месяц) |
| Интернет LAN | 20-45 лв./месяц |
| Телефон мобильный | 10-30 лв. (абонемент/месяц) 0,10-0,40 лв./мин. (разговоры) |
| Телефон стационарный | 24лв. - установка 13.80- такса за 1 месяц 0.08-0.60/ 1 импульс |
| Бензин | 1,90 лв./л |
| Дизель | 2,00 лв./л |
| Газ | 1.10 лв./л |
| Такси | 0,79 лв./км |
| Обед в ресторане на двоих (2 сока фреш+ 2 свежих салата+ 2 супа с мясом +2 блюда из мяса + гарнир +2 кофе) | 45 лв |
| Чаевые в ресторане | От 3 до 10 % |
| Примерный расход в месяц на еду на двоих | 600лв |
Цены на продукты питания
| Куриное филе замороженное | 5,50 лв/кг |
| Ветчина | 10,50 лв/кг |
| Кебапчета (котлета 50г, нац. блюдо) | 1,20 лв/штука |
| Колбаса пикантная | 15,50 лв/кг |
| Филе свинины | 8,80 лв/кг |
| Брынза | 4,40 лв/кг |
| Молоко 3% жирности | 1,80 лв/л |
| Кислое молоко 3.6% жирности | 0,80 лв/450г |
| Сыр из коровьего молока | 12,00 лв/кг |
| Майонез салатный | 0.80/200г |
| Маслины зеленые греческие | 6,60 лв/кг |
| Болгарский рис | 3,40 лв/кг |
| Оливковое масло | 3.80 лв/л |
| Кофе-еспрессо Jacobs Monarch | 2,60 лв/100 г |
| Кофе-растворимый NESCAFE | 3,50 лв/100 г |
| Хлеб | 1,00 лв/750 г |
| Апельсины | 2,2 лв/кг |
| Персики | 3,2 лв/кг |
| Виноград | 2,2 лв/кг |
| Черешня | 2,5 лв/кг |
| Арбуз | 0,7 лв/кг |
| Болгарское вино | 2,20 - 12,00 лв/ бут. (0,75л) |
Цены на товары повседневного спроса
| Дезодорант стик REXONA | 5,40 лв/50 мл |
| NIVEA крем | 5,60 лв/75 мл |
| DOVE гель для душа | 4,40 лв/250 мл |
| Мыло туалетное | 0,90 лв/75 г |
| ELSEVE шампунь | 4,60 лв/250 мл |
| PALMOLIVE AROMA THERAPY | 0,95 лв/100 г |
| ФЕЯ Жидкость для мытья посуды | 1,80 лв/л |
| COLGATE TRIPLE зубная паста | 4,20 лв/50 мл |
| ASTERA зубная паста болгарская | 1,70 лв/100 мл |
| BONUX стиральный порошок | 2,10 лв/450 г |
| BELLE COLOR краска для волос | 5,50 лв |
| WASH&GO шампунь для волос | 3,80 лв/200 мл |
| Tуалетная бумага | 2,50 лв/6 рул. |














